天天看片av高清观看,久久久国产精品亚洲一区,久久免费视频播放,国产大尺度福利视频在线观看,国产一区亚洲一区,午夜视频止观看无遮挡网站,国产免费伦精品一区二区三区,亚洲精品久久久影院,欧美国产在线播放,一级女人真人毛片免费看

資訊頻道
下載手機(jī)APP
當(dāng)前位置: 首頁(yè) ? 資訊頻道 ? 行業(yè)資訊 ? 正文

20087月15日邯鄲鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

來(lái)源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:2872??作者:admin
|
|
|

        品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
        普線 Φ6.5/8mm Q235 邯鋼 5600 0 -200 -100
        高線 Φ6.5/8mm Q235 邯鋼 5800 0 -100 0
        高線 Φ6.5/8mm Q235 首鋼 5800 0 -100 0
        高線 Φ6.5/8mm Q235 邢鋼 5800 0 -100 0
        螺紋鋼 Φ12mm HRB335 邯鋼 5900 0 20 100
        螺紋鋼 Φ12mm HRB335 新興鑄管 5900 0 20 100
        螺紋鋼 Φ14mm HRB335 邯鋼 5850 0 20 100
        螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 5700 0 20 100
        螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 新興鑄管 5680 0 50 130
        螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 敬業(yè) 5610 0 -50 -50
        螺紋鋼 Φ12mm HRB400 承鋼 5900 0 0 90
        螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 承鋼 5750 0 0 90
        螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 敬業(yè) 5630 0 -30 -50
        熱軋卷板 2.0*1500*c Q235 邯鋼 6360 0 0 360
        熱軋卷板 2.75*1500*c Q235 太鋼 6210 0 0 260
        熱軋卷板 3.0*1500*c Q235 太鋼 6160 0 0 210
        熱軋卷板 3.0*1500*c Q235 唐鋼 6160 0 0 210
        熱軋卷板 4.75*1500*c Q235 唐鋼 5950 0 0 70
        熱軋卷板 9.5*1250*c Q235 唐鋼 5950 0 0 70
        冷軋卷板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍鋼 7700 0 0 0
        冷軋卷板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍鋼 7700 0 0 0
        冷軋卷板 3.0*1000*2000 SPCC 鞍鋼 7700 0 0 0
        冷軋卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本鋼 7700 0 0 0
        冷軋卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本鋼 7700 0 0 0
        普中板 8mm Q235 邯鋼/太鋼 6930 0 0 -10
        普中板 10mm Q235 邯鋼 6710 0 0 -10
        普中板 12mm Q235 邯鋼 6490 0 0 -60
        普中板 16-20mm Q235 天鋼 6380 0 0 -10
        普中板 14-20mm Q235 邯鋼 6420 0 0 -10 文中內(nèi)容、圖片均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系本站刪除!
        ?

        移動(dòng)版:20087月15日邯鄲鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

        相關(guān)信息

        • 中國(guó)企業(yè)推動(dòng)全球水電開(kāi)發(fā)
        • 在全球范圍內(nèi)水電作為一種動(dòng)力的情況下,我國(guó)公司一向在加快水電開(kāi)發(fā),不僅在本地,并且在整個(gè)亞太區(qū)域及其他區(qū)域。依據(jù)國(guó)際動(dòng)力署(IEA)的一份陳述顯現(xiàn),在除印度之外的亞太區(qū)域,近45%的水...[詳情]
        • 美中競(jìng)爭(zhēng) 新能源成新賽道
        • 8月5日,美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署行政命令,設(shè)定2030年電動(dòng)車(chē)占新車(chē)銷(xiāo)量比例達(dá)到50%的方針,屆時(shí)美國(guó)新出售的轎車(chē)中將有對(duì)折為零排放。電動(dòng)車(chē)包含電池電動(dòng)轎車(chē)、刺進(jìn)式混合動(dòng)力電動(dòng)轎車(chē)和燃料電池電...[詳情]
        ?